Раздробител (сечка) "Grizzly", навесен
Серия RL
Информация
Нарязва, натрошава и оставя върху почвата остатъчни стебла от растения. Най-добри показатели при слънчоглед и рапица.
Раздробява остатъчните растения на повърхността на почвата. Коренът на растението се съхранява в почвата, за да се сведат до минимум загубите на азот.
Оборудване
Работни органи: сечащ апарат, ножове 65 x 8 mm.
Защита: термообработена листова ресорна стомана.
Технически данни
Техническа характеристика | Навесни | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL 255 | RL 255 D | RL 324 | RL 324 D | RL 424 | RL 424 D | ||||||||||||||||
Препоръчителна мощност на трактора | HP | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 70 - 90 | 70 - 90 | ||||||||||||||
Работна ширина | m | 2,49 | 2,49 | 3,15 | 3,15 | 4,20 | 4,20 | ||||||||||||||
Транспортна ширина | m | 2,86 | 2,86 | 3,52 | 3,52 | 4,57 | 4,57 | ||||||||||||||
Транспортна височина | m | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||
Транспортна дължина | m | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | ||||||||||||||
Работни органи - Брой сечащи апарати "RL" | бр. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Работни органи - Брой ножове, тип "Сечка" | бр. | 30 | 60 (2х30) | 30 | 60 (2х30) | 40 | 80 (2х40) | ||||||||||||||
Работна скорост | km/h | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | ||||||||||||||
Навесно устройство | Триточкова навесна система Cat.II или Cat. III | Триточкова навесна система Cat. III | Триточкова навесна система Cat. III | ||||||||||||||||||
Тегло на машината | t | 0,76 | 1,2 | 0,92 | 1,48 | 1,09 | 1,84 | ||||||||||||||
Опции / Машини - Модификации | RL 255 | RL 255 P | RL 255 D | RL 255 DP | RL 324 | RL 324 P | RL 324 T | RL 324 PT | RL 324 D | RL 324 DP | RL 324 DT | RL 324 DPT | RL 424 | RL 424 P | RL 424 T | RL 424 PT | RL 424 D | RL 424 DP | RL 424 DT | RL 424 DPT | |
Машини с тежести - телго | t | - | - | - | - | - | - | 1,52 | - | - | - | 2,05 | - | - | - | 2,3 | - | - | - | 3,05 | - |
Машини с колесар - тегло | t | - | 0,93 | - | 1,45 | - | 1,13 | - | - | - | 1,69 | - | - | - | 1,27 | - | - | - | 2,0 | - | - |
Машини с колесар и тежестии - тегло | t | - | - | - | - | - | - | - | 1,73 | - | - | - | 2,3 | - | - | - | 2,48 | - | - | - | 3,21 |
Размер на гумите при наличие на колесар | 10,0 / 75 15,3" 14PR | 10,0 / 75 15,3" 14PR | 10,0 / 75 15,3" 14PR | 10,0 / 75 15,3" 14PR |
Изпрати заявка
Имате ли въпроси?