X-образна дискова брана "Master", прикачна
Серия BD
Информация
Дискова брана, тежко изпълнение. Дисков плуг.
Бърза и евтина стърнищна обработка, подготовка на сеитбено легло.
Интензивна обработка на стърнища на избрана дълбочина (благодарение на механизъм за контрол на дълбочината), еднородно смесване на растителните остатъци, раздробяване на буците на повърхността, подравняване.
Оборудване
Работни органи:
- 2 реда дискове Ø 660 х 6 mm;
- тръбен подравнителен валяк.
Защита: устойчива, монолитна рама от специален профил с размери 200 х 100 мм, изработен от високоеластична стомана.
Технически данни
Техническа характеристика | BD 048 | BD 058 | BD 068 | |
---|---|---|---|---|
Препоръчителна мощност на трактора | HP | 180 - 200 | 210 - 240 | 250 - 300 |
Работна ширина | m | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
Транспортна ширина | m | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Транспортна височина | m | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Транспортна дължина | m | 8,36 | 8,82 | 9,28 |
Работни органи - Диаметър на дисковете | mm | 660 | 660 | 660 |
Работни органи - Брой дискове | бр. | 40 (2x20) | 48 (2x24) | 56 (2x28) |
Работни органи - Разстояние м/у дисковете | cm | 23 | 23 | 23 |
Работна скорост | km/h | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 |
Работна дълбочина | cm | 5 - 27 | 5 - 27 | 5 - 27 |
Ъгъл на атака на работните секции | deg | предни 0...20; задни 8...28 | ||
Размер на гумите, колесар | 400 / 60 - 15,5'' 14PR | 500 / 50 - 17'' 18PR | ||
Навесно устройство | Теглич с ухо Ø 50 mm за болт Ø 40 mm (по заявка - долни рамена на навесната система Cat. III или К700) |
|||
Тегло на машината | t | 4,3 | 5,3 | 5,8 |
Уплътняващи и подравнителни възли | опции | VT 5 | VT 6 | VT 7 |
Тръбен валяк VTU 560 (Ø 560) | m | 5,0 (2 x 2,5) | 6,0 (2 x 3,0) | 7,0 (2 x 3,5) |
Файлове
Файл 01 | Каталог резервни части BD MASTER, SERIES BD | Свали (pdf)а> |
Изпрати заявка
Имате ли въпроси?