Тороразпръсквачка "Cyclone"
Серия TP
Информация
За бъзро и ефективно повърхностно внасяне на твърди минерални торове.
Оборудване
Работни органи: 2 въртящи се разпръсквателни диска с лопатки.
Защита: работни органи и елементи, изработени от неръждаема стомана.
Технически данни
Техническа характеристика | Навесни | Прикачни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP 1500 | TP 2000 | TP 2500 | TP 2000 P | TP 2500 P | TP 3000 P | TP 3500 P | ||
Препоръчителна мощност на трактора | HP | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 110 |
Работна ширина | m | от 10 до 36 | от 10 до 36 | от 10 до 36 | от 10 до 36 | от 10 до 36 | от 10 до 36 | от 10 до 36 |
Транспортна ширина | m | 2,27 | 2,27 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
Транспортна височина | m | 1,38 | 1,58 | 1,73 | 2,28 | 2,28 | 2,92 | 2,92 |
Транспортна дължина | m | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,49 | 2,49 | 2,65 | 2,65 |
Работни органи - Брой дискове | бр. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Работна скорост | km/h | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Размер на гумите, опорни колела | - | - | - | 10 / 70 - 15,3" 14PR | 10 / 70 - 15,3" 14PR | 400 / 60 - 15,5" 14PR | 400 / 60 - 15,5" 14PR | |
Променлива колея на колесара | m | - | - | - | от 2,0 до 2,42 | от 2,0 до 2,42 | от 2,0 до 2,42 | от 2,0 до 2,42 |
Навесно устройство | Триточкова навесна система Cat. II | Долни рамена на навесна система Cat. II | Теглич с ухо Ø 50 mm за болт Ø 40 mm | |||||
Тегло на машината | t | 0,340 | 0,394 | 0,400 | 0,720 | 0,740 | 0,885 | 0,940 |
Изпрати заявка
Имате ли въпроси?