Култиватори за слята обработка "Fenix" & "Colibry", навесни
Серия KSP / KSP M
Информация
Бърза и плитка предсеитбена обработка, с висока производителност; маневреност; подготовка на оптимално сеитбено легло.
Изравняване на повърхността, подготовка на семенното легло, смесване, раздробяване и уплътняване.
Оборудване
Работни органи:
- преден валяк с шини;
- 3 реда култиваторни елементи 32 х 10;
- заден тандемен валяк и разрохквач.
Защита: двойни пружинни култиваторни вобростойки, лемежи от пружинна стомана.
Технически данни
Техническа характеристика | Colibry | Fenix | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSP m 014 | KSP m 016 | KSP m 018 | KSP m 020 | KSP m 022 | KSP m 024 | KSP m 026 | KSP 42 | KSP 58 | ||
Препоръчителна мощност на трактора | HP | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 - 130 | 150 - 180 |
Работна ширина | m | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 4,32 | 5,87 |
Транспортна ширина | m | 1,45 | 1,65 | 1,85 | 2,05 | 2,25 | 2,45 | 2,65 | 2,69 | 3,45 |
Транспортна височина | m | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,36 | 2,65 |
Транпспортна дължина | m | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,87 | 2,87 |
Работни органи - Брой работни органи | бр. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 37 |
Работни органи - Разстояние между работните органи | cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Работна скорост | km/h | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 |
Транспортна скорост | km/h | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 |
Работна дълбочина | cm | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 |
Навесно устройство | Триточкова навесна система Cat. I и Cat.II | Триточкова навесна система Cat. I и Cat.II | Триточкова навесна система Cat. III и Cat. IIIN | |||||||
Тегло на машината | t | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 1,3 | 1,7 |
Изпрати заявка
Имате ли въпроси?