Култиватор за слята повърхност "Falcon", прикачен
Серия PKSP
Информация
Бърза и плитка предсеитбена обработка, с висока дневна производителност; подготовка на оптимално сеитбено легло.
Изравняване на повърхността, подготовка на семенното легло, смесване, раздробяване и уплътняване.
Оборудване
Работни органи:
- преден тръбен валяк или 1 ред прави дискове Ø 510 х 5 mm.;
- 2 реда култиваторни елементи 45 х 12;
- подравнителна дъска - отпред, по средата и отзад;
- заден тръбен валяк, U-ring двоен валяк или валяк тип Crosskill;
Защита: пружинни култиваторни вибростойки, лемежи от борирана стомана.
Технически данни
Техническа характеристика | PKSP 50 | PKSP 60 | PKSP 70 | PKSP 80 | |
---|---|---|---|---|---|
Препоръчителна мощност на трактора | HP | 140 - 170 | 160 - 190 | 180 - 210 | 220 - 260 |
Работна ширина | m | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
Транспортна ширина | m | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,8 |
Транспортна височина | m | 2,90 | 3,40 | 3,80 | 3,90 |
Транспортна дължина | m | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
Работни органи - Брой на лемежите | бр. | 21 | 27 | 31 | 39 |
Работни органи - Разстояние между работните органи | cm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Работна скорост | km/h | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Работна дълбочина | cm | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 |
Размер на гумите, колесар | 400 / 60 - 15,5" 14PR | 400 / 60 - 15,5" 14PR | 400 / 60 - 15,5" 14PR | 400 / 60 - 15,5" 14PR | |
Навесно устройство | Долни рамена на навесна система Cat. III (по заявка Cat. IV, Cat. IVN или K700) | Долни рамена на навесна система Cat. III (по заявка Cat. IV, Cat. IVN или K700) | |||
Тегло на машината* | t | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,9 |
Уплътняващи и подравнителни възли | опции | ||||
Тръбен валяк VTU 460 (Ø 460) | m | 5,0(1,5 + 2,0 + 1,5) | 6(3 x 2,0) | 7,0(2,5 + 2,0 + 2,5) | 8,0(2,5 + 3,0 + 2,5) |
Crosskill валяк 460 (Ø 460)** | m | 5,0(1,5 + 2,0 + 1,5) | 6(3 x 2,0) | 7,0(2,5 + 2,0 + 2,5) | 8,0(2,5 + 3,0 + 2,5) |
U-ринг двоен валяк (Ø 460)** | m | 5,0(1,5 + 2,0 + 1,5) | 6(3 x 2,0) | 7,0(2,5 + 2,0 + 2,5) | 8,0(2,5 + 3,0 + 2,5) |
* тегло с тръбен валек ** заменя се само задния ред валяци *** KKSP серията е с дискова секция вместо първи ред валяци |
Файлове
Файл 01 | Каталог резервни части PKSP | Свали (pdf)а> |
Изпрати заявка
Имате ли въпроси?