Cultivator miriste universal "Odisey"
Seria PKU
Informatie
Cultivator de miriste.
Prelucrare superficiala, medie si adanca a miristei, cu capacitatea ridicata de amestec a paielor si a resturilor vegetale.
Prelucrare intensa a miristei prin selectarea adancimii (datorita sistemului de control al adancimii) si omogenizarea resturilor vegetale. Distruge placile formate, faramiteaza solul de la suprafata, niveland-ul.
Echipament
Partile componente:
- 3 randuri de elemente cultivatoare;
- Discuri de nivelare;
- Tavalugi universali de nivelat.
Protectie: Arcuri individuale cu dubla suspensie.

Date tehnice
Caracteristici tehnice | Transportat | Tractat | |
---|---|---|---|
PKU 30 | PKU 414 P | ||
Puterea tractorului recomandata | HP | 120 - 200 | 160 - 250 |
Latimea de lucru | m | 3,0 | 4,0 |
Latimea de transportare | m | 3,0 | 3,0 |
Inaltimea de transportare | m | 1,70 | 3,00 |
Lungimea de transportare | m | 3,50 | 3,80 |
Partile componente - Numarul organelor de lucru | buc. | 10 | 13 |
Partile componente - Distanta dintre aoganelle de lucru | cm | 30 | 30,5 |
Viteza de lucru | km/h | 8 - 15 | 8 - 15 |
Adancimea de lucru | cm | 5 - 30 | 5 - 30 |
Dimensiunea anvelopei, sasiului | - | 400 / 60 - 15,5" 14PR | |
Dimensiunea anvelopei rotii de suport | - | 10,0 / 75 - 15,3" 14PR | |
Sistemul de tractare | Sistem cu trei puncte de sprijin Cat. III |
Legaturile bratelor inferioare sunt Cat. III (la cerere Cat. IV, Cat. IVN sau K700) | |
Greutatea masinii* | t | 2,0 | 4,8 |
Compactare si uniformizare | optiuni | ||
Discuri duble (Ø 550) | m | nu se recomanda | 4,00(2 х 2,00) |
Inele de cauciuc VGP (Ø 570) | m | 4,00(2 х 2,00) | |
Tavalug tubular VTU (Ø 560) | m | 3,0 | 4,00(2 х 2,00) |
Tavalug tip "Springer" VSP 560 (Ø 560) | m | 4,00(2 х 2,00) | |
U - inel GVP 500 (Ø 500) | m | 4,00(2 х 2,00) |
Trimite solicitare
Aveti intrebari?