Cultivator prasitor "Precise"
Seria OK
Informatie
Cultivator prasitoare.
Praseste si astupa printre randuri culturile de primavara.
Echipament
Partile componente: Elementi cultivatori 32 х 12.
Rezistenta: Elementii cultivatori din postamente cu arcuri fabricate din arc-otel.
Date tehnice
| Caracteristici tehnice | OK 4 L | OK L 6 | OK 42S | OK 8S | OK 8P | OK 12S | OK 12P | OK 24P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puterea tractorului recomandata | HP | 60 - 70 | 60 - 70 | 60 - 70 | 65 - 80 | 65 - 80 | 110 - 130 | 110 - 130 | 160 - 240 |
| Randuri prasite | buc. | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 24 |
| Latimea de transportare | m | 3,14 | 4,60 | 3,00 | 3,90 | 2,50 | 3,90 | 3,00 | 2,95 |
| Inaltimea de transportare | m | 2,58 | 1,20 | 1,40 | 2,50 | 2,00 | 3,90 | 2,10 | 4,10 |
| Lungimea de transportare | m | 2,66 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 8,60 | 1,80 | 10,50 | 10,50 |
| Partile componente - Numarul elementilor | buc. | 18 | 19 | 19 | 25 | 25 | 37 | 37 | 73 |
| Partile componente - Numarul sectiilor de lucru | buc. | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 25 |
| Partile componente - Distanta dintre randuri | cm | 140 | 60 - 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 22" (56 cm) |
| Viteza de lucru | km/h | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |
| Adancimea de lucru | cm | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 | 4 - 10 |
| Dimensiunea anvelopei si a rotilor de sustinere | 5,00-12'' 4PR | 16 x 6,50 / 8" 10PR | 16 x 6,50 / 8" 10PR | 16 x 6,50 / 8" 10PR | 10,0/75х65 5,00-12'' 4PR | 16 x 6,50 / 8" 10PR | 10,5 / 75 x 65 | 10,5 / 75 x 65 | |
| Sistemul de tractare | Sistem cu trei puncte de sprijin Cat. II, Cat. III | Sistem cu trei puncte de sprijin Cat. III | Sistem cu trei puncte de sprijinCat. III | ||||||
| Greutatea masinii | t | 1,035 | 0,700 | 0,900 | 1,450 | 1,800 | 1,93 | 2,70 | 3,70 |
| Optiuni | |||||||||
| Fertilizator inclus | da | da | da | nu | da | nu | da | nu | |
| Sistem pentru imprastierea de ingrasaminte linchide | nu | da | da | da | nu | da | da | da | |
| Aplicabilitate speciala | levantica | aplicabilitate generala | aplicabilitate generala | aplicabilitate generala | aplicabilitate generala | aplicabilitate generala | aplicabilitate generala | aplicabilitate generala | |
Trimite solicitare
Aveti intrebari?