Cultivator cu disc compact "Cormoran"
Seria KDB
Informatie
Cultivator cu discuri.
Prelucrarea rapida si ieftina a livezilor si a vitei de vie. Solutia optima pentru pregatirea solului.
Pentru afanarea stratului superior. Taie, amesteca si distruge radacinile vegetatiei.
Echipament
Partile componente: 2 randuri diametrul 460 mm.
Rezistenta: Segmenti individuali de cauciuc.
Date tehnice
| Caracteristici tehnice | Model transportat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDB 014 | KDB 016 | KDB 018 | KDB 020 | KDB 022 | KDB 024 | KDB 026 | ||
| Puterea tractorului recomandata | HP | 25 - 40 | 35 - 45 | 30 - 55 | 35 - 65 | 40 - 65 | 50 - 75 | 60 - 85 |
| Latimea de lucru | m | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| Latimea de transportare | m | 1,6 | 1,8 | 2,06 | 2,27 | 2,52 | 2,82 | 3,0 |
| Inaltimea de transportare | m | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Lungimea de transportare | m | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Partile componente - Diamtrul discurilor | mm | 460 / 510 / 530 | 460 / 510 / 530 | |||||
| Partile componente - Numarul discurilor | buc. | 10 (2x5) | 12 (2x6) | 14 (2x7) | 16 (2x8) | 18 (2x9) | 20 (2x10) | 22 (2x11) |
| Partile componente - Distanta dintre discuri | cm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Viteza de lucru | km/h | pana in 18 | pana in 18 | pana in 18 | pana in 18 | pana in 18 | pana in 18 | pana in 18 |
| Adancimea de lucru | cm | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 |
| Sistemul de transportat | Sistem de transportat cu trei puncte de sprijin Cat. I sau Cat. II | Sistem de transportat cu trei puncte de sprijin Cat. I sau Cat. II | Sistem de transportat cu trei puncte de sprijin Cat. I sau Cat. II | |||||
| Greutatea masinii | t | 0,42 | 0,50 | 0,57 | 0,62 | 0,69 | 0,75 | 0,84 |
| Compactare si uniformizare | optiuni | |||||||
| Tavalug cu sine netede | m | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
Trimite solicitare
Aveti intrebari?