Gapa cu colti precisa "Savage"
Seria BIP / BIN
Informatie
Grapa cu ace.
Masina perfecta pentru aerarea a 6-7 cm din suprafata solului.
Creaza conditiile ideale pentru un pat germinativ.
Raspandirea și distribuirea uniformă a deseurilor de plante acumulate dupa recoltare. Prelucrare superficiala.
Echipament
Parti componente:
- sectie cu 5 randuri, cu elemente vibrante, asezate peste 61 si 73 mm;
- grosimea coltilor 14 mm. (optional 16 mm).
Protectia:Elemente cu arcuri.
Date tehnice
| Caracteristici tehnice | Model transportat | Model tractat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIN 014 | BIN 024 | BIN 034 | BIP 40 | BIP 80 | BIP 150 | ||
| Puterea minimala recomandata a tractorului | HP | 20 | 40 | 50 | 60 | 150 | 200 |
| Latimea de lucru (reala) | m | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 4 (3,8) | 8 (7,62) | 15 (15,2) |
| Latimea transportare | m | 1,57 | 2,47 | 3,47 | 3,00 | 2,22 | 2,50 |
| Inaltimea de transportare | m | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 3,86 | 3,86 | 3,78 |
| Lungimea de transportare | m | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 3,4 | 3,4 | 8,2 |
| Partile componente - Lungimea acelor | mm | 660 | 660 | ||||
| Partile componente - Numarul acelor | buc. | 9 | 15 | 21 | 30 | 60 | 120 |
| Partile componente - Distanta dintre ace | mm | 73 | 73 | 73 | 61 | 61 | 61 |
| Viteza de lucru | km/h | 15 - 25 | 15 - 25 | ||||
| Adancimea de lucru | cm | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| Unghiul de lucru | deg | 0 - 27 | 11 - 23 | ||||
| Dimensiunile anvelopelor caruciorului | - | fata - 16,0 / 70 - 20'' 18PR; spate - 11,5 / 80 - 15,3'' 16PR |
|||||
| Sistem de remorcare | Sistem cu trei puncte de sprijin Cat. I, II, III |
Cat. III |
Diametrul ochetului de tractare Ø 50 mm за bolt Ø 40 mm |
||||
| Dimensiunile tevii | mm | 80 x 80 | 80 x 80 | 80 x 80 | 150 x 150 | 150 x 150 | 200 x 200 |
| Reglare hidraulica a rotilor pentru adancime | nu | nu | nu | nu | nu | da | |
| Greutatea masinii | t | 0,26 | 0,32 | 0,37 | 0,6 | 1,4 | 4,94 |
Trimite solicitare
Aveti intrebari?