Semanatoare paioase cu dublu disc pentru suprafete compacte "Polina"
Seria EWD
Informatie
Semanatoare mecanica de paioase pentru suprafete compacte.
Pentru semanatul compact al culturilor de grau, cereale paioase si semanatul in randuri a furajelor si nutreturilor.
Insamantarea cu seminte diferite ca forma si dimensiune. O pregatire usoara si rapida a semanatoarei, pentru transport si insamanatare.
Echipament
Partile componente: Sectii cu Dublu Disc, comanda hidraulica si roti de tasare.
Rezistenta: Protectie individuala pe arcuri. Mecanism de protectie la mersul inapoi. Oprirea automata a alimentarii cu seminte in timpul transportului. Oprire manuala a transmisiei la transport.
Date tehnice
| Characteristici tehnice | EWD 1500 | EWD 1500 K | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWD 1500 | EWD 1500 K | ||||||||||
| Putere recomandata pentru tractor | HP | 65 - 90 | 65 - 90 | ||||||||
| Latimea de lucru (cu toate sectiile de lucru) | m | 3,90 | 3,90 | ||||||||
| Latimea de transportat | m | 4,62 | 2,95 | ||||||||
| Inaltimea de transportat | m | 1,75 | 2,25 | 1,75 | 2,25 | 2,25 | 1,75 | 2,25 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| Lungimea de transportat | m | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 6,45 | ||
| Partile componente - Sectii de insamantare | buc. | 26 | 26 | ||||||||
| Latimea intre randuri | cm | 15 | 15 | ||||||||
| Adancimea de insamanatare | cm | 4 - 8 | 4 - 8 | ||||||||
| Volumul buncarelor (sectiilor) pentru seminte | dm3 | 1500 | 1500 | ||||||||
| Norma de insamantare | kg/h | до 360 | до 360 | ||||||||
| Viteza de lucru | km/h | 5 - 14 | 5 - 14 | ||||||||
| Viteza maxima de transport | km/h | 25 | 25 | ||||||||
| Distanta dintre suprafata solului si semanatoare, la transport | cm | 23 | 31 | ||||||||
| Roti de sprijin | buc. | 2 | 2 de lucru + 2 de miscare | ||||||||
| Dimensiunea avelopei la rotile de sprijin | 7,50 - 20" | 7,50 - 20" / 10,0 / 75 - 15,3" | |||||||||
| Diametrul interior al ochetului de tractare | mm | Ø 40 | 40/Ø 36 protap in doua puncte | ||||||||
| Greutatea masinii | t | 2,35 | 2,35 | 2,20 | 2,50 | 2,45 | 2,35 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 2,85 |
| Greutatea incarcata (alimentata cu samanta) | t | 3,15 - 3,55 | 3,15 - 3,55 | 3,00 - 3,40 | 3,30 - 3,70 | 3,25 - 3,65 | 3,10 - 3,90 | 3,10 - 3,90 | 3,50 - 3,90 | 3,50 - 3,90 | 3,65 - 4,10 |
| Optiuni | |||||||||||
| Carucior | buc. | х | х | х | |||||||
| Fertilizator | х | х | х | х | х | х | |||||
| Marcatori | 2 buc. | х | х | х | х | х | х | ||||
| Discuri pentru seminte cu diferite dimensiuni | 13 buc. | х | х | х | х | |
|||||
Trimite solicitare
Aveti intrebari?